Elezioni Politiche 2018: affluenza alle urne alle ore 19:00 del 04 marzo 2018 [TUTTI I COMUNI]
Elezioni Politiche 2018: affluenza alle urne alle ore 19:00 del 04 marzo 2018
Provincia di SALERNO
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
SALERNO | 129 su 158 | 17,95 | 54,78 | – | – |
ACERNO | 16,87 | 53,95 | – | – | |
AGROPOLI | 19,48 | 56,47 | – | – | |
ALBANELLA | 16,58 | 52,69 | – | – | |
ALFANO | 17,22 | 52,48 | – | – | |
ALTAVILLA SILENTINA | 17,96 | 55,89 | – | – | |
AMALFI | 16,94 | 50,66 | – | – | |
ANGRI | 16,81 | N.P. | – | – | |
AQUARA | 14,35 | 54,37 | – | – | |
ASCEA | 18,05 | 51,25 | – | – | |
ATENA LUCANA | 15,30 | 51,34 | – | – | |
ATRANI | 24,16 | 56,84 | – | – | |
AULETTA | 21,65 | 58,00 | – | – | |
BARONISSI | 19,99 | 61,30 | – | – | |
BATTIPAGLIA | 20,71 | N.P. | – | – | |
BELLIZZI | 19,89 | 58,93 | – | – | |
BELLOSGUARDO | 15,93 | 54,62 | – | – | |
BRACIGLIANO | 14,95 | 59,55 | – | – | |
BUCCINO | 19,37 | 55,53 | – | – | |
BUONABITACOLO | 14,32 | 44,07 | – | – | |
CAGGIANO | 18,00 | 62,21 | – | – | |
CALVANICO | 14,42 | 54,94 | – | – | |
CAMEROTA | 15,91 | 58,12 | – | – | |
CAMPAGNA | 16,07 | 52,49 | – | – | |
CAMPORA | 18,61 | 56,94 | – | – | |
CANNALONGA | 14,01 | 50,50 | – | – | |
CAPACCIO PAESTUM | 17,78 | 53,77 | – | – | |
CASAL VELINO | 20,61 | 54,08 | – | – | |
CASALBUONO | 18,14 | 54,43 | – | – | |
CASALETTO SPARTANO | 17,69 | 52,07 | – | – | |
CASELLE IN PITTARI | 18,41 | 50,93 | – | – | |
CASTEL SAN GIORGIO | 18,84 | 58,19 | – | – | |
CASTEL SAN LORENZO | 14,90 | N.P. | – | – | |
CASTELCIVITA | 14,31 | 51,62 | – | – | |
CASTELLABATE | 16,79 | 58,38 | – | – | |
CASTELNUOVO CILENTO | 19,62 | 56,09 | – | – | |
CASTELNUOVO DI CONZA | 16,34 | 51,55 | – | – | |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 16,79 | 59,39 | – | – | |
CAVA DE’ TIRRENI | 18,86 | N.P. | – | – | |
CELLE DI BULGHERIA | 15,00 | 50,71 | – | – | |
CENTOLA | 13,03 | 51,42 | – | – | |
CERASO | 13,26 | 53,90 | – | – | |
CETARA | 20,82 | N.P. | – | – | |
CICERALE | 20,16 | N.P. | – | – | |
COLLIANO | 13,78 | 45,74 | – | – | |
CONCA DEI MARINI | 23,79 | 59,92 | – | – | |
CONTRONE | 17,73 | 55,07 | – | – | |
CONTURSI TERME | 18,75 | N.P. | – | – | |
CORBARA | 17,40 | N.P. | – | – | |
CORLETO MONFORTE | 14,34 | 50,96 | – | – | |
CUCCARO VETERE | 17,64 | 63,86 | – | – | |
EBOLI | 19,76 | N.P. | – | – | |
FELITTO | 15,10 | 52,50 | – | – | |
FISCIANO | 17,68 | N.P. | – | – | |
FURORE | 21,17 | 55,79 | – | – | |
FUTANI | 12,35 | 41,95 | – | – | |
GIFFONI SEI CASALI | 19,00 | N.P. | – | – | |
GIFFONI VALLE PIANA | 20,00 | 25,45 | – | – | |
GIOI | 13,25 | 49,90 | – | – | |
GIUNGANO | 18,06 | 55,19 | – | – | |
ISPANI | 16,22 | 57,58 | – | – | |
LAUREANA CILENTO | 15,58 | N.P. | – | – | |
LAURINO | 13,55 | 49,80 | – | – | |
LAURITO | 19,97 | 55,47 | – | – | |
LAVIANO | 14,72 | 47,56 | – | – | |
LUSTRA | 16,92 | 52,89 | – | – | |
MAGLIANO VETERE | 19,43 | 58,12 | – | – | |
MAIORI | 20,10 | 56,45 | – | – | |
MERCATO SAN SEVERINO | 20,11 | 55,88 | – | – | |
MINORI | 23,08 | 61,34 | – | – | |
MOIO DELLA CIVITELLA | 16,66 | 55,68 | – | – | |
MONTANO ANTILIA | 16,38 | 48,62 | – | – | |
MONTE SAN GIACOMO | 14,74 | 52,91 | – | – | |
MONTECORICE | 18,93 | N.P. | – | – | |
MONTECORVINO PUGLIANO | 18,15 | N.P. | – | – | |
MONTECORVINO ROVELLA | 16,87 | N.P. | – | – | |
MONTEFORTE CILENTO | 13,83 | 49,43 | – | – | |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 13,24 | 50,92 | – | – | |
MORIGERATI | 14,53 | N.P. | – | – | |
NOCERA INFERIORE | 17,19 | 51,29 | – | – | |
NOCERA SUPERIORE | 17,89 | 55,63 | – | – | |
NOVI VELIA | 17,16 | 59,29 | – | – | |
OGLIASTRO CILENTO | 17,79 | 58,81 | – | – | |
OLEVANO SUL TUSCIANO | 16,29 | N.P. | – | – | |
OLIVETO CITRA | 15,72 | N.P. | – | – | |
OMIGNANO | 16,78 | 56,84 | – | – | |
ORRIA | 13,63 | 53,10 | – | – | |
OTTATI | 13,14 | 49,52 | – | – | |
PADULA | 15,71 | N.P. | – | – | |
PAGANI | 17,97 | N.P. | – | – | |
PALOMONTE | 19,79 | 55,73 | – | – | |
PELLEZZANO | 17,13 | 54,61 | – | – | |
PERDIFUMO | 14,13 | N.P. | – | – | |
PERITO | 17,47 | 52,69 | – | – | |
PERTOSA | 16,31 | 57,80 | – | – | |
PETINA | 14,89 | 54,21 | – | – | |
PIAGGINE | 16,75 | 54,93 | – | – | |
PISCIOTTA | 13,55 | 51,09 | – | – | |
POLLA | 16,12 | N.P. | – | – | |
POLLICA | 19,69 | N.P. | – | – | |
PONTECAGNANO FAIANO | 19,02 | 56,74 | – | – | |
POSITANO | 23,71 | 60,76 | – | – | |
POSTIGLIONE | 17,15 | 51,28 | – | – | |
PRAIANO | 21,13 | 56,65 | – | – | |
PRIGNANO CILENTO | 21,29 | 57,99 | – | – | |
RAVELLO | 19,74 | 57,31 | – | – | |
RICIGLIANO | 18,16 | 53,89 | – | – | |
ROCCADASPIDE | 16,02 | 53,85 | – | – | |
ROCCAGLORIOSA | 13,34 | 47,62 | – | – | |
ROCCAPIEMONTE | 16,73 | N.P. | – | – | |
ROFRANO | 15,48 | 49,96 | – | – | |
ROMAGNANO AL MONTE | 12,90 | 52,58 | – | – | |
ROSCIGNO | 13,96 | 53,73 | – | – | |
RUTINO | 15,68 | 60,85 | – | – | |
SACCO | 15,05 | 55,76 | – | – | |
SALA CONSILINA | 17,27 | 57,14 | – | – | |
SALENTO | 20,61 | 60,27 | – | – | |
SALERNO | 16,61 | N.P. | – | – | |
SALVITELLE | 15,02 | 55,15 | – | – | |
SAN CIPRIANO PICENTINO | 21,00 | 62,52 | – | – | |
SAN GIOVANNI A PIRO | 20,58 | 55,78 | – | – | |
SAN GREGORIO MAGNO | 18,09 | 53,43 | – | – | |
SAN MANGO PIEMONTE | 17,88 | 58,84 | – | – | |
SAN MARZANO SUL SARNO | 17,57 | N.P. | – | – | |
SAN MAURO CILENTO | 17,40 | 52,09 | – | – | |
SAN MAURO LA BRUCA | 9,57 | 50,91 | – | – | |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 18,94 | 61,89 | – | – | |
SAN RUFO | 18,41 | 52,67 | – | – | |
SAN VALENTINO TORIO | 20,59 | 60,45 | – | – | |
SANTA MARINA | 17,04 | 50,72 | – | – | |
SANT’ANGELO A FASANELLA | 12,39 | 48,31 | – | – | |
SANT’ARSENIO | 19,93 | 61,81 | – | – | |
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 19,37 | 57,46 | – | – | |
SANTOMENNA | 12,66 | 45,11 | – | – | |
SANZA | 15,18 | 51,73 | – | – | |
SAPRI | 19,62 | 55,71 | – | – | |
SARNO | 16,95 | N.P. | – | – | |
SASSANO | 14,13 | 53,61 | – | – | |
SCAFATI | 19,28 | N.P. | – | – | |
SCALA | 20,95 | 54,93 | – | – | |
SERRAMEZZANA | 14,88 | N.P. | – | – | |
SERRE | 18,60 | 53,44 | – | – | |
SESSA CILENTO | 16,32 | 58,07 | – | – | |
SIANO | 17,31 | 59,40 | – | – | |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 16,42 | 54,77 | – | – | |
STELLA CILENTO | 20,13 | 61,59 | – | – | |
STIO | 14,20 | 45,85 | – | – | |
TEGGIANO | 16,29 | 54,16 | – | – | |
TORCHIARA | 23,16 | 70,30 | – | – | |
TORRACA | 22,98 | 61,88 | – | – | |
TORRE ORSAIA | 15,94 | 54,27 | – | – | |
TORTORELLA | 13,91 | 47,16 | – | – | |
TRAMONTI | 16,65 | 53,24 | – | – | |
TRENTINARA | 15,38 | 51,37 | – | – | |
VALLE DELL’ANGELO | 20,09 | 60,28 | – | – | |
VALLO DELLA LUCANIA | 19,25 | 58,86 | – | – | |
VALVA | 15,85 | 55,34 | – | – | |
VIBONATI | 18,94 | 55,11 | – | – | |
VIETRI SUL MARE | 22,12 | 59,07 | – | – |
Regione CAMPANIA
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
CAMPANIA | 422 su 550 | 16,96 | 53,98 | – | – |
AVELLINO | 113 su 118 | 16,60 | 56,17 | – | – |
BENEVENTO | 19 su 78 | 19,02 | 58,62 | – | – |
CASERTA | 95 su 104 | 16,37 | 53,45 | – | – |
NAPOLI | 66 su 92 | 16,63 | 52,87 | – | – |
SALERNO | 129 su 158 | 17,95 | 54,78 | – | – |
Italia
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
ITALIA | 5.650 su 7.958 | 19,43 | 58,69 | – | – |
ABRUZZO | 202 su 305 | 19,38 | 61,44 | – | – |
BASILICATA | 128 su 131 | 16,27 | 53,15 | – | – |
CALABRIA | 348 su 405 | 15,11 | 49,21 | – | – |
CAMPANIA | 399 su 550 | 16,96 | 54,05 | – | – |
EMILIA-ROMAGNA | 247 su 331 | 22,72 | 66,22 | – | – |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 192 su 215 | 22,56 | 63,35 | – | – |
LAZIO | 214 su 378 | 18,88 | 55,87 | – | – |
LIGURIA | 209 su 234 | 21,78 | 61,31 | – | – |
Fonte interno.it