Elezioni Politiche 2018: affluenza alle urne alle ore 12:00 del 04 marzo 2018 [TUTTI I COMUNI]
Elezioni Politiche 2018: affluenza alle urne alle ore 12:00 del 04 marzo 2018:
Provincia di SALERNO
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
SALERNO | 156 su 158 | 17,93 | – | – | – |
ACERNO | 16,87 | – | – | – | |
AGROPOLI | 19,48 | – | – | – | |
ALBANELLA | 16,58 | – | – | – | |
ALFANO | 17,22 | – | – | – | |
ALTAVILLA SILENTINA | 17,96 | – | – | – | |
AMALFI | 16,94 | – | – | – | |
ANGRI | 16,81 | – | – | – | |
AQUARA | 14,35 | – | – | – | |
ASCEA | 18,05 | – | – | – | |
ATENA LUCANA | 15,30 | – | – | – | |
ATRANI | 24,16 | – | – | – | |
AULETTA | 21,65 | – | – | – | |
BARONISSI | 19,99 | – | – | – | |
BATTIPAGLIA | 20,71 | – | – | – | |
BELLIZZI | 19,89 | – | – | – | |
BELLOSGUARDO | 15,93 | – | – | – | |
BRACIGLIANO | 14,95 | – | – | – | |
BUCCINO | 19,37 | – | – | – | |
BUONABITACOLO | 14,32 | – | – | – | |
CAGGIANO | 18,00 | – | – | – | |
CALVANICO | 14,42 | – | – | – | |
CAMEROTA | 15,91 | – | – | – | |
CAMPAGNA | 16,07 | – | – | – | |
CAMPORA | 18,61 | – | – | – | |
CANNALONGA | 14,01 | – | – | – | |
CAPACCIO PAESTUM | 17,78 | – | – | – | |
CASAL VELINO | 20,61 | – | – | – | |
CASALBUONO | 18,14 | – | – | – | |
CASALETTO SPARTANO | 17,69 | – | – | – | |
CASELLE IN PITTARI | 18,41 | – | – | – | |
CASTEL SAN GIORGIO | 18,84 | – | – | – | |
CASTEL SAN LORENZO | 14,90 | – | – | – | |
CASTELCIVITA | 14,31 | – | – | – | |
CASTELLABATE | 16,79 | – | – | – | |
CASTELNUOVO CILENTO | 19,62 | – | – | – | |
CASTELNUOVO DI CONZA | 16,34 | – | – | – | |
CASTIGLIONE DEL GENOVESI | 16,79 | – | – | – | |
CAVA DE’ TIRRENI | 18,86 | – | – | – | |
CELLE DI BULGHERIA | 15,00 | – | – | – | |
CENTOLA | 13,03 | – | – | – | |
CERASO | 13,26 | – | – | – | |
CETARA | 20,82 | – | – | – | |
CICERALE | 20,16 | – | – | – | |
COLLIANO | 13,78 | – | – | – | |
CONCA DEI MARINI | 23,79 | – | – | – | |
CONTRONE | 17,73 | – | – | – | |
CONTURSI TERME | 18,75 | – | – | – | |
CORBARA | 17,40 | – | – | – | |
CORLETO MONFORTE | 14,34 | – | – | – | |
CUCCARO VETERE | 17,64 | – | – | – | |
EBOLI | 19,76 | – | – | – | |
FELITTO | 15,10 | – | – | – | |
FISCIANO | 17,68 | – | – | – | |
FURORE | 21,17 | – | – | – | |
FUTANI | 12,35 | – | – | – | |
GIFFONI SEI CASALI | 19,00 | – | – | – | |
GIFFONI VALLE PIANA | 20,00 | – | – | – | |
GIOI | 13,25 | – | – | – | |
GIUNGANO | 18,06 | – | – | – | |
ISPANI | 16,22 | – | – | – | |
LAUREANA CILENTO | 15,58 | – | – | – | |
LAURINO | 13,55 | – | – | – | |
LAURITO | 19,97 | – | – | – | |
LAVIANO | 14,72 | – | – | – | |
LUSTRA | 16,92 | – | – | – | |
MAGLIANO VETERE | 19,43 | – | – | – | |
MAIORI | 20,10 | – | – | – | |
MERCATO SAN SEVERINO | 20,11 | – | – | – | |
MINORI | 23,08 | – | – | – | |
MOIO DELLA CIVITELLA | 16,66 | – | – | – | |
MONTANO ANTILIA | 16,38 | – | – | – | |
MONTE SAN GIACOMO | 14,74 | – | – | – | |
MONTECORICE | 18,93 | – | – | – | |
MONTECORVINO PUGLIANO | 18,15 | – | – | – | |
MONTECORVINO ROVELLA | 16,87 | – | – | – | |
MONTEFORTE CILENTO | 13,83 | – | – | – | |
MONTESANO SULLA MARCELLANA | 13,24 | – | – | – | |
MORIGERATI | 14,53 | – | – | – | |
NOCERA INFERIORE | 17,19 | – | – | – | |
NOCERA SUPERIORE | 17,89 | – | – | – | |
NOVI VELIA | 17,16 | – | – | – | |
OGLIASTRO CILENTO | 17,79 | – | – | – | |
OLEVANO SUL TUSCIANO | 16,29 | – | – | – | |
OLIVETO CITRA | 15,72 | – | – | – | |
OMIGNANO | 16,78 | – | – | – | |
ORRIA | 13,63 | – | – | – | |
OTTATI | 13,14 | – | – | – | |
PADULA | 15,71 | – | – | – | |
PAGANI | N.P. | – | – | – | |
PALOMONTE | 19,79 | – | – | – | |
PELLEZZANO | 17,13 | – | – | – | |
PERDIFUMO | 14,13 | – | – | – | |
PERITO | 17,47 | – | – | – | |
PERTOSA | 16,31 | – | – | – | |
PETINA | 14,89 | – | – | – | |
PIAGGINE | 16,75 | – | – | – | |
PISCIOTTA | 13,55 | – | – | – | |
POLLA | 16,12 | – | – | – | |
POLLICA | 19,69 | – | – | – | |
PONTECAGNANO FAIANO | 19,02 | – | – | – | |
POSITANO | 23,71 | – | – | – | |
POSTIGLIONE | 17,15 | – | – | – | |
PRAIANO | 21,13 | – | – | – | |
PRIGNANO CILENTO | 21,29 | – | – | – | |
RAVELLO | 19,74 | – | – | – | |
RICIGLIANO | 18,16 | – | – | – | |
ROCCADASPIDE | 16,02 | – | – | – | |
ROCCAGLORIOSA | 13,34 | – | – | – | |
ROCCAPIEMONTE | 16,73 | – | – | – | |
ROFRANO | 15,48 | – | – | – | |
ROMAGNANO AL MONTE | 12,90 | – | – | – | |
ROSCIGNO | 13,96 | – | – | – | |
RUTINO | 15,68 | – | – | – | |
SACCO | 15,05 | – | – | – | |
SALA CONSILINA | 17,27 | – | – | – | |
SALENTO | 20,61 | – | – | – | |
SALERNO | 16,61 | – | – | – | |
SALVITELLE | 15,02 | – | – | – | |
SAN CIPRIANO PICENTINO | 21,00 | – | – | – | |
SAN GIOVANNI A PIRO | 20,58 | – | – | – | |
SAN GREGORIO MAGNO | 18,09 | – | – | – | |
SAN MANGO PIEMONTE | 17,88 | – | – | – | |
SAN MARZANO SUL SARNO | 17,57 | – | – | – | |
SAN MAURO CILENTO | 17,40 | – | – | – | |
SAN MAURO LA BRUCA | 9,57 | – | – | – | |
SAN PIETRO AL TANAGRO | 18,94 | – | – | – | |
SAN RUFO | 18,41 | – | – | – | |
SAN VALENTINO TORIO | N.P. | – | – | – | |
SANTA MARINA | 17,04 | – | – | – | |
SANT’ANGELO A FASANELLA | 12,39 | – | – | – | |
SANT’ARSENIO | 19,93 | – | – | – | |
SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO | 19,37 | – | – | – | |
SANTOMENNA | 12,66 | – | – | – | |
SANZA | 15,18 | – | – | – | |
SAPRI | 19,62 | – | – | – | |
SARNO | 16,95 | – | – | – | |
SASSANO | 14,13 | – | – | – | |
SCAFATI | 19,28 | – | – | – | |
SCALA | 20,95 | – | – | – | |
SERRAMEZZANA | 14,88 | – | – | – | |
SERRE | 18,60 | – | – | – | |
SESSA CILENTO | 16,32 | – | – | – | |
SIANO | 17,31 | – | – | – | |
SICIGNANO DEGLI ALBURNI | 16,42 | – | – | – | |
STELLA CILENTO | 20,13 | – | – | – | |
STIO | 14,20 | – | – | – | |
TEGGIANO | 16,29 | – | – | – | |
TORCHIARA | 23,16 | – | – | – | |
TORRACA | 22,98 | – | – | – | |
TORRE ORSAIA | 15,94 | – | – | – | |
TORTORELLA | 13,91 | – | – | – | |
TRAMONTI | 16,65 | – | – | – | |
TRENTINARA | 15,38 | – | – | – | |
VALLE DELL’ANGELO | 20,09 | – | – | – | |
VALLO DELLA LUCANIA | 19,25 | – | – | – | |
VALVA | 15,85 | – | – | – | |
VIBONATI | 18,94 | – | – | – | |
VIETRI SUL MARE | 22,12 | – | – | – |
Regione CAMPANIA
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
CAMPANIA | 544 su 550 | 16,91 | – | – | – |
AVELLINO | 118 su 118 | 16,60 | – | – | – |
BENEVENTO | 75 su 78 | 18,62 | – | – | – |
CASERTA | 103 su 104 | 16,35 | – | – | – |
NAPOLI | 92 su 92 | 16,63 | – | – | – |
SALERNO | 156 su 158 | 17,93 | – | – | – |
Italia
Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
---|---|---|---|---|---|
ITALIA | 7.762 su 7.958 | 19,37 | – | – | – |
ABRUZZO | 298 su 305 | 19,32 | – | – | – |
BASILICATA | 131 su 131 | 16,27 | – | – | – |
CALABRIA | 405 su 405 | 15,11 | – | – | – |
CAMPANIA | 544 su 550 | 16,91 | – | – | – |
EMILIA-ROMAGNA | 330 su 331 | 22,71 | – | – | – |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 215 su 215 | 22,56 | – | – | – |
LAZIO | 369 su 378 | 17,38 | – | – | – |
LIGURIA | 233 su 234 | 21,81 | – | – | – |
Fonte interno.it