Avellino: terremoto di magnitudo 3.1 alle ore 07:38 del 19 novembre 2016, epicentro Ariano Irpino
Un terremoto di magnitudo ML 3.1 è avvenuto nella provincia/zona Avellino il 19-11-2016 alle ore 07:38:08 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 41.15, 15.13 ad una profondità di 21 km. L’epicentro è stato localizzato ad Ariano Irpino.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
---|---|---|---|
Ariano Irpino | AV | 3 | 22517 |
Villanova del Battista | AV | 4 | 1777 |
Zungoli | AV | 7 | 1197 |
Melito Irpino | AV | 8 | 1936 |
Flumeri | AV | 9 | 3045 |
Savignano Irpino | AV | 10 | 1163 |
Montecalvo Irpino | AV | 10 | 3907 |
Grottaminarda | AV | 11 | 8297 |
Monteleone di Puglia | FG | 11 | 1067 |
San Sossio Baronia | AV | 11 | 1697 |
San Nicola Baronia | AV | 12 | 784 |
Greci | AV | 12 | 736 |
Bonito | AV | 12 | 2526 |
Castel Baronia | AV | 12 | 1150 |
Anzano di Puglia | FG | 14 | 1617 |
Vallesaccarda | AV | 14 | 1418 |
Casalbore | AV | 14 | 1922 |
Trevico | AV | 14 | 1072 |
Sturno | AV | 14 | 3139 |
Panni | FG | 15 | 858 |
Montaguto | AV | 15 | 451 |
Buonalbergo | BN | 15 | 1824 |
Carife | AV | 15 | 1498 |
Scampitella | AV | 15 | 1344 |
Frigento | AV | 16 | 3965 |
Vallata | AV | 16 | 2856 |
Ginestra degli Schiavoni | BN | 16 | 532 |
Sant’Arcangelo Trimonte | BN | 16 | 641 |
Mirabella Eclano | AV | 17 | 7904 |
Gesualdo | AV | 17 | 3603 |
Accadia | FG | 17 | 2418 |
Castelfranco in Miscano | BN | 17 | 935 |
Fontanarosa | AV | 17 | 3301 |
Apice | BN | 17 | 5802 |
Orsara di Puglia | FG | 19 | 2914 |
Faeto | FG | 20 | 644 |
Sant’Angelo all’Esca | AV | 20 | 836 |
Celle di San Vito | FG | 20 | 172 |
19/11/2016 - Categoria: Provincia